TP-Link Omada EAP783 BE19000
Bewertung: 9.42 - 67 Bewertungen *
Besonders gut für große Enterprise Umgebungen
67 Aufrufe im letzten Monat
- 4 Antennen, bis zu 5.5 dBi
- 2x 10Gbit/s RJ45
- Omada SDN Integration
- Bis zu 11Gbit/s bei 6 GHz
- Höhere Leistungsaufnahme
- Hoher Preis
- Prozessor (CPU)
- 802.11n (Wi-Fi 4) 2.4GHz
- Abmessungen
280 x 280 x 46.5 mm
Datenbestand aktualisiert vor 0 Tagen, 1 Stunden
Erhältlich bei
*
Technische Details
Prozessor (CPU) | - |
PoE | PoE++ PD |
Leistungsaufnahme | 39W |
Gehäuse Material | Aluminiumlegierung, Edelstahl |
Gewicht | 1384.6g |
802.11ax (Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E) 6GHz | - |
Sicherheit | WPA, WPA2, WPA3 |
802.11ax (Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E) 5GHz | - |
802.11be (Wi-Fi 7) 6GHz | 11520 Mbps |
802.11be (Wi-Fi 7) 5GHz | 5760 Mbps |
802.11be (Wi-Fi 7) 2.4GHz | 1376 Mbps |
802.11ax (Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E) 2.4GHz | - |
802.11ac (Wi-Fi 5) 5GHz | - |
802.11n (Wi-Fi 4) 2.4GHz | - |
Antennen | 2.4 GHz: 4 x 4 dBi, 5 GHz: 4 x 5.5 dBi, 6 GHz: 4 x 5 dBi |
Abmessungen | 280 x 280 x 46.5 mm |
Anzahl 2.5 Gbit/s RJ45 | - |
Anzahl 10 Gbit/s RJ45 | 2 |
Passende Online-Artikel
Beste OPNsense & pfSense Hardware Appliance – Empfehlung/kaufen
Du bist auf der Suche nach einer Hardware Appliance für Firewall Lösungen mit pfSense oder OPNsense? Hier die Lösung auf deine Frage.
Ecoflow River 2 – Kompakte Powerstation mit bis zu 768 Wh
Die Ecoflow River 2 steht in den Startlöchern. Die Ersten Informationen sind über die Webseite des Herstellers durchgesickert.