ZyXEL NWA130BE, BE11000
Bewertung: 9.77 - 42 Bewertungen *42 Aufrufe im letzten Monat
- Nebula SDN Integration
- 2x 2.5GBit/s Uplink
- Bis zu 5.7Gbit/s bei 6 GHz
- Optimiertes Antennendesign
- WebGUI wirkt alt
- Prozessor (CPU)
- 802.11n (Wi-Fi 4) 2.4GHz
- Abmessungen
250 x 160 x 47 mm
Datenbestand aktualisiert vor 0 Tagen, 2 Stunden
Erhältlich bei
*
Technische Details
Prozessor (CPU) | - |
PoE | PoE+ PD |
Leistungsaufnahme | 24 W |
Gehäuse Material | - |
Gewicht | 808g |
802.11ax (Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E) 6GHz | - |
Sicherheit | WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
802.11ax (Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E) 5GHz | - |
802.11be (Wi-Fi 7) 6GHz | 5764 Mbps |
802.11be (Wi-Fi 7) 5GHz | 4323 Mbps |
802.11be (Wi-Fi 7) 2.4GHz | 688 Mbps |
802.11ax (Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E) 2.4GHz | - |
802.11ac (Wi-Fi 5) 5GHz | - |
802.11n (Wi-Fi 4) 2.4GHz | - |
Antennen | 2.4 GHz: 2 x 3 dBi, 5 GHz: 2 x 4 dBi, 6 GHz: 2 x 4 dBi |
Abmessungen | 250 x 160 x 47 mm |
Anzahl 2.5 Gbit/s RJ45 | 2 |
Anzahl 10 Gbit/s RJ45 | - |
Passende Online-Artikel
Ecoflow River 2 – Kompakte Powerstation mit bis zu 768 Wh
Die Ecoflow River 2 steht in den Startlöchern. Die Ersten Informationen sind über die Webseite des Herstellers durchgesickert.
Ecoflow River 2 – Kompakte Powerstation mit bis zu 768 Wh
Die Ecoflow River 2 steht in den Startlöchern. Die Ersten Informationen sind über die Webseite des Herstellers durchgesickert.